|  | 
|
Destinos Argentinos Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   26.26 % (332576) |
Netscape: |   44.07 % (558102) |
Opera: |   0.347 % (4394) |
Konqueror: |   0.053 % (680) |
Lynx: |   0.000 % (3) |
Motores de Búsqueda: |   24.30 % (307795) |
Desconocido: |   4.949 % (62670)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   30.13 % (381608) |
Linux: |   0.400 % (5077) |
Mac/PPC: |   0.407 % (5163) |
FreeBSD: |   0.047 % (597) |
SunOS: |   0.024 % (306) |
IRIX: |   0.009 % (117) |
BeOS: |   0.010 % (136) |
OS/2: |   0.002 % (32) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   68.95 % (873184)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 239 |
Autores Activos: | 2 |
Noticias Publicadas: | 229 |
Temas Activos: | 23 |
Comentarios Enviados: | 5 |
Secciones Especiales: | 0 |
Artículos en Secciones: | 0 |
Enlaces: | 37 |
Categorías en Enlaces: | 66 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|
|  |